TABLES >  EPL   ISA   Primera   GBL   FRA1   / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2

Overall Home Away
# Team P W D L F A P W D L F A P W D L F A GD PTS
1 Viking 17 11 3 3 42 24 9 6 2 1 24 12 8 5 1 2 18 12 +18 36
2 Tromsø 14 10 1 3 27 18 7 5 0 2 11 7 7 5 1 1 16 11 +9 31
3 Brann 16 9 3 4 27 24 9 6 2 1 18 12 7 3 1 3 9 12 +3 30
4 Bodø/Glimt 14 9 2 3 32 13 7 5 0 2 18 6 7 4 2 1 14 7 +19 29
5 Rosenborg 16 7 6 3 19 16 8 4 4 0 10 3 8 3 2 3 9 13 +3 27
6 Sandefjord 14 8 0 6 28 18 7 7 0 0 22 3 7 1 0 6 6 15 +10 24
7 Sarpsborg 14 5 7 2 23 14 7 2 3 2 13 9 7 3 4 0 10 5 +9 22
8 Fredrikstad 16 6 4 6 20 18 9 5 1 3 14 8 7 1 3 3 6 10 +2 22
9 Kristiansund 16 5 4 7 18 26 7 2 2 3 7 7 9 3 2 4 11 19 -8 19
10 KFUM 14 5 3 6 20 19 7 3 1 3 13 9 7 2 2 3 7 10 +1 18
11 Vålerenga 15 5 3 7 20 20 7 2 2 3 12 12 8 3 1 4 8 8 0 18
12 Bryne 14 5 3 6 20 24 7 4 1 2 12 11 7 1 2 4 8 13 -4 18
13 Molde 15 5 2 8 22 23 7 2 1 4 10 11 8 3 1 4 12 12 -1 17
14 HamKam 14 3 5 6 14 25 7 2 3 2 9 12 7 1 2 4 5 13 -11 14
15 Strømsgodset 14 2 0 12 17 33 7 0 0 7 5 16 7 2 0 5 12 17 -16 6
16 Haugesund 15 0 2 13 5 39 7 0 2 5 1 17 8 0 0 8 4 22 -34 2
Champions League Qualification
Europa League
Europa Conference League Qualification
Relegation Playoff
Relegation


Updated: about 8 hours ago