TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Velez Sarsfield | 25 | 13 | 9 | 3 | 36 | 15 | 12 | 9 | 3 | 0 | 19 | 2 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 13 | +21 | 48 | ||
2 | Talleres de Cordoba | 25 | 12 | 9 | 4 | 32 | 24 | 12 | 7 | 4 | 1 | 16 | 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 17 | +8 | 45 | ||
3 | Racing Club | 24 | 13 | 4 | 7 | 36 | 22 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 14 | +14 | 43 | ||
4 | Huracan | 25 | 11 | 10 | 4 | 27 | 16 | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 4 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 12 | +11 | 43 | ||
5 | River Plate | 24 | 10 | 9 | 5 | 33 | 19 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 8 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 11 | +14 | 39 | ||
6 | Boca Juniors | 25 | 10 | 8 | 7 | 29 | 23 | 12 | 8 | 3 | 1 | 18 | 7 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 16 | +6 | 38 | ||
7 | Independiente | 25 | 8 | 12 | 5 | 23 | 16 | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 7 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 9 | +7 | 36 | ||
8 | Instituto | 25 | 10 | 6 | 9 | 31 | 26 | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 17 | +5 | 36 | ||
9 | Platense | 25 | 9 | 9 | 7 | 19 | 17 | 12 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 11 | +2 | 36 | ||
10 | Union | 25 | 10 | 6 | 9 | 26 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 17 | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 18 | +0 | 36 | ||
11 | Atletico Tucuman | 24 | 10 | 6 | 8 | 25 | 25 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 11 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 14 | +0 | 36 | ||
12 | Belgrano | 25 | 8 | 10 | 7 | 30 | 28 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 15 | 12 | 2 | 7 | 3 | 12 | 13 | +2 | 34 | ||
13 | Independiente Rivadavia | 25 | 9 | 7 | 9 | 21 | 25 | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 8 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 17 | -4 | 34 | ||
14 | Deportivo Riestra | 25 | 8 | 9 | 8 | 26 | 27 | 13 | 8 | 4 | 1 | 19 | 9 | 12 | 0 | 5 | 7 | 7 | 18 | -1 | 33 | ||
15 | Gimnasia La Plata | 25 | 8 | 8 | 9 | 21 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 9 | 12 | 2 | 5 | 5 | 7 | 12 | +0 | 32 | ||
16 | Lanus | 25 | 7 | 11 | 7 | 23 | 28 | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | 12 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 16 | -5 | 32 | ||
17 | Estudiantes | 24 | 7 | 10 | 7 | 27 | 26 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 14 | +1 | 31 | ||
18 | Tigre | 25 | 7 | 10 | 8 | 26 | 28 | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 17 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 11 | -2 | 31 | ||
19 | Defensa y Justicia | 25 | 7 | 9 | 9 | 26 | 32 | 12 | 5 | 6 | 1 | 13 | 10 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 22 | -6 | 30 | ||
20 | Rosario Central | 25 | 7 | 8 | 10 | 25 | 25 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 13 | +0 | 29 | ||
21 | Godoy Cruz | 25 | 6 | 11 | 8 | 24 | 27 | 13 | 4 | 7 | 2 | 15 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 17 | -3 | 29 | ||
22 | San Lorenzo | 24 | 7 | 7 | 10 | 19 | 23 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 11 | -4 | 28 | ||
23 | Central Cordoba SdE | 25 | 7 | 7 | 11 | 26 | 33 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 17 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | -7 | 28 | ||
24 | Argentinos Juniors | 25 | 7 | 5 | 13 | 19 | 26 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 7 | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 | 19 | -7 | 26 | ||
25 | Sarmiento | 25 | 5 | 9 | 11 | 16 | 26 | 13 | 4 | 5 | 4 | 8 | 9 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 17 | -10 | 24 | ||
26 | Newell's Old Boys | 24 | 6 | 6 | 12 | 19 | 33 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 17 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 16 | -14 | 24 | ||
27 | Banfield | 25 | 5 | 8 | 12 | 21 | 31 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 18 | -10 | 23 | ||
28 | Barracas Central | 25 | 4 | 9 | 12 | 12 | 30 | 12 | 0 | 6 | 6 | 5 | 18 | 13 | 4 | 3 | 6 | 7 | 12 | -18 | 21 | ||
CONMEBOL Libertadores |